當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 灑水車 > 小型灑水車 > (3噸)解放藍(lán)牌灑水車
(3噸)解放藍(lán)牌灑水車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測(cè)
久鼎風(fēng)JDA5040GPSCA5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 久鼎風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | JDA5040GPSCA5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 4890,5270×1670,1785×1950,2160 | 罐體容積(m3) | 1.57 |
總質(zhì)量(kg) | 3900 | 額定質(zhì)量(kg) | 1498 |
整備質(zhì)量(kg) | 2272 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1560/2340 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 82 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 該車裝備有泵和噴灑系統(tǒng)、用于園林綠化噴灑作業(yè)。,隨底盤選裝駕駛室。選裝前下部噴灑裝置。介質(zhì):水,密度1000千克/立方米。罐體有效容積1.57立方米。整車長/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 4890/2400/1400/2400×1200×810。5270/2600/1580/2600×1200×740。側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)焊接加螺栓連接,后防護(hù)焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后防護(hù)離地高度:360mm。該車安裝ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
久鼎風(fēng)JDA5040GPSCA5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1040K3LE5 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 2400,2600 | 后輪距(mm) | 1287,1380 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.50-15LT 10PR,6.50R15LT 10PR |
接近離去角 | 22/21 | 前懸后懸 | 1090/1100,1280 |
久鼎風(fēng)JDA5040GPSCA5綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4DW93-78E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 59 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式